| 2025-01-10 | -1.47 % |
|
| 2025-01-08 | +0.53 % |
|
| 2025-01-07 | +0.74 % |
|
| 2025-01-06 | +1.07 % |
|
| 2025-01-03 | -0.21 % |
|
| 2024-12-31 | +0.75 % |
|
| 2024-12-23 | +0.32 % |
|
| 2024-12-05 | -2.2 % |
|
| 2024-12-03 | -0.09 % |
|
| 2024-12-02 | -0.66 % |
|
| 2024-11-25 | -0.1 % |
|
| 2024-11-22 | +0.19 % |
|
| 2024-11-21 | +1.26 % |
|
| 2024-11-19 | -2.56 % |
|
| 2024-11-08 | +0.1 % |
|
| 2024-11-07 | +0.1 % |
|
| 2024-11-01 | -7.82 % |
|
| 2024-10-31 | +0.63 % |
|
| 2024-10-30 | +1.19 % |
|
| 2024-10-29 | -1.35 % |
|
| 2024-10-28 | +0.73 % |
|
| 2024-10-24 | +0.27 % |
|
| 2024-10-23 | +0.45 % |
|
| 2024-10-17 | -0.44 % |
|
| 2024-10-16 | -0.62 % |
|
| 2024-10-15 | +0.26 % |
|
| 2024-10-14 | +1.34 % |
|
| 2024-10-09 | -0.27 % |
|
| 2024-10-08 | -0.27 % |
|
| 2024-10-07 | -0.8 % |
|
| 2024-10-02 | -0.8 % |
|
| 2024-10-01 | -0.09 % |
|
| 2024-09-27 | |
|
| 2024-09-26 | +2.44 % |
|
| 2024-09-25 | -0.98 % |
|
| 2024-08-15 | +1.78 % |
|
| 2024-08-14 | -0.37 % |
|
| 2024-08-08 | +2.12 % |
|