| 2023-03-27 | -3.24 % |
|
| 2023-03-23 | -0.26 % |
|
| 2023-03-16 | +1.35 % |
|
| 2023-03-15 | +1.25 % |
|
| 2023-03-14 | +4.48 % |
|
| 2023-03-13 | +2.65 % |
|
| 2023-03-10 | +0.04 % |
|
| 2023-03-09 | -2.33 % |
|
| 2023-03-08 | +1.77 % |
|
| 2023-03-06 | -1.94 % |
|
| 2023-03-01 | -1.58 % |
|
| 2023-02-28 | +1.5 % |
|
| 2023-02-27 | -0.33 % |
|
| 2023-02-24 | -3.08 % |
|
| 2023-02-23 | +1.34 % |
|
| 2023-02-17 | -0.82 % |
|
| 2023-02-16 | -2.12 % |
|
| 2023-02-15 | +0.67 % |
|
| 2023-02-14 | -0.97 % |
|
| 2023-02-13 | +0.25 % |
|
| 2023-02-10 | +0.71 % |
|
| 2023-02-09 | -1.5 % |
|
| 2023-02-07 | -0.5 % |
|
| 2023-02-06 | -0.67 % |
|
| 2023-02-03 | -2.34 % |
|
| 2023-02-01 | +1.68 % |
|
| 2023-01-31 | +2.44 % |
|
| 2023-01-23 | -2.59 % |
|
| 2023-01-20 | -0.87 % |
|
| 2023-01-19 | -0.82 % |
|
| 2023-01-18 | -2.54 % |
|
| 2023-01-17 | -0.76 % |
|
| 2023-01-13 | +0.26 % |
|
| 2023-01-12 | +1.79 % |
|
| 2023-01-11 | +2.78 % |
|
| 2023-01-10 | +1.21 % |
|
| 2023-01-09 | +0.37 % |
|
| 2023-01-05 | -3.14 % |
|
| 2023-01-04 | +2.02 % |
|
| 2022-12-22 | |
|
| 2022-12-16 | -2.19 % |
|
| 2022-12-12 | +0.95 % |
|
| 2022-12-09 | +0.75 % |
|
| 2022-12-06 | -1.43 % |
|
| 2022-11-28 | -2.81 % |
|
| 2022-11-23 | +0.06 % |
|
| 2022-11-21 | +1.84 % |
|
| 2022-11-18 | -0.19 % |
|
| 2022-11-09 | -0.98 % |
|
| 2022-11-03 | -1.88 % |
|
| 2022-11-02 | -1.29 % |
|
| 2022-10-27 | +0.89 % |
|
| 2022-10-25 | +5.46 % |
|
| 2022-10-13 | +3.3 % |
|
| 2022-10-12 | -2.9 % |
|
| 2022-10-07 | -4.16 % |
|
| 2022-09-29 | -3.32 % |
|