| 2025-01-08 | +0.56 % |
|
| 2025-01-07 | -0.87 % |
|
| 2024-12-30 | -0.6 % |
|
| 2024-12-20 | +0.41 % |
|
| 2024-12-17 | -1.5 % |
|
| 2024-12-16 | -0.83 % |
|
| 2024-12-12 | -0.34 % |
|
| 2024-12-10 | -1.23 % |
|
| 2024-12-05 | -1.74 % |
|
| 2024-12-04 | -0.57 % |
|
| 2024-12-03 | -0.84 % |
|
| 2024-12-02 | +0.21 % |
|
| 2024-11-27 | +0.27 % |
|
| 2024-11-26 | -2.03 % |
|
| 2024-11-25 | +2.71 % |
|
| 2024-11-20 | +0.48 % |
|
| 2024-11-18 | -0.11 % |
|
| 2024-11-15 | -1.05 % |
|
| 2024-11-08 | -1.54 % |
|
| 2024-11-01 | +0.4 % |
|
| 2024-10-31 | -1.07 % |
|
| 2024-10-29 | -0.84 % |
|
| 2024-10-23 | -1.16 % |
|
| 2024-10-22 | -0.5 % |
|
| 2024-10-18 | |
|
| 2024-10-16 | -0.89 % |
|
| 2024-10-14 | +2.16 % |
|
| 2024-10-11 | -6.25 % |
|
| 2024-10-08 | -1.93 % |
|
| 2024-10-07 | +0.86 % |
|
| 2024-10-03 | -0.59 % |
|
| 2024-09-30 | -0.84 % |
|
| 2024-09-27 | +1.43 % |
|
| 2024-09-26 | +4.04 % |
|
| 2024-09-12 | +1.2 % |
|
| 2024-07-25 | +1.76 % |
|
| 2024-07-19 | -1.16 % |
|
| 2024-07-16 | +4.76 % |
|
| 2024-07-15 | -0.03 % |
|
| 2024-07-11 | +3.72 % |
|