| 2025-04-23 | +1.23 % |
|
| 2025-04-15 | -1.36 % |
|
| 2025-04-01 | -0.38 % |
|
| 2025-03-31 | +1.63 % |
|
| 2025-03-27 | -4.69 % |
|
| 2025-03-25 | +0.17 % |
|
| 2025-03-19 | +0.69 % |
|
| 2025-03-17 | -1.22 % |
|
| 2025-03-14 | +3.31 % |
|
| 2025-03-10 | +0.13 % |
|
| 2025-03-07 | +1.5 % |
|
| 2025-03-04 | -2.46 % |
|
| 2025-02-27 | -1.5 % |
|
| 2025-02-19 | -1.92 % |
|
| 2025-02-14 | +2.79 % |
|
| 2025-02-12 | -1.87 % |
|
| 2025-02-10 | -2.27 % |
|
| 2025-02-04 | +0.55 % |
|
| 2025-01-17 | +0.87 % |
|
| 2025-01-15 | +1.38 % |
|
| 2025-01-07 | +0.59 % |
|
| 2024-12-31 | +0.47 % |
|
| 2024-12-24 | +0.56 % |
|
| 2024-12-20 | +1.27 % |
|
| 2024-12-19 | -1.47 % |
|
| 2024-12-02 | |
|
| 2024-11-29 | +0.12 % |
|
| 2024-11-26 | -2.87 % |
|
| 2024-11-25 | +3.11 % |
|
| 2024-11-21 | +1.35 % |
|
| 2024-11-20 | +0.54 % |
|
| 2024-11-18 | -0.35 % |
|
| 2024-11-13 | -0.94 % |
|
| 2024-11-06 | +2.44 % |
|
| 2024-10-30 | -1.96 % |
|
| 2024-10-29 | -0.55 % |
|
| 2024-10-25 | +0.45 % |
|