| 2025-02-13 | +1.47 % |
|
| 2025-02-12 | +1.98 % |
|
| 2025-02-07 | -0.09 % |
|
| 2025-02-05 | -2.56 % |
|
| 2025-02-04 | +1.13 % |
|
| 2025-01-30 | +1.24 % |
|
| 2025-01-27 | +2.82 % |
|
| 2025-01-24 | -1.49 % |
|
| 2025-01-21 | -2.29 % |
|
| 2025-01-16 | +1.73 % |
|
| 2025-01-15 | +1.65 % |
|
| 2025-01-14 | +0.32 % |
|
| 2025-01-10 | -2.45 % |
|
| 2025-01-08 | -0.12 % |
|
| 2025-01-07 | -1.38 % |
|
| 2025-01-06 | -1.51 % |
|
| 2025-01-03 | -0.32 % |
|
| 2025-01-02 | -0.68 % |
|
| 2024-12-27 | -1.12 % |
|
| 2024-12-26 | -1.24 % |
|
| 2024-12-24 | +1.07 % |
|
| 2024-12-20 | +0.21 % |
|
| 2024-12-18 | -4.59 % |
|
| 2024-12-17 | -0.79 % |
|
| 2024-12-16 | +0.33 % |
|
| 2024-12-12 | +0.9 % |
|
| 2024-12-10 | +0.39 % |
|
| 2024-12-06 | +0.28 % |
|
| 2024-12-05 | +2.08 % |
|
| 2024-12-04 | +4.84 % |
|
| 2024-12-03 | +0.66 % |
|
| 2024-12-02 | -1.59 % |
|
| 2024-11-29 | -0.85 % |
|
| 2024-11-27 | -1.05 % |
|
| 2024-11-26 | +1.15 % |
|
| 2024-11-25 | -0.02 % |
|
| 2024-11-22 | +3.38 % |
|
| 2024-11-21 | +1.87 % |
|
| 2024-11-20 | +0.26 % |
|
| 2024-11-19 | -0.14 % |
|
| 2024-11-18 | +0.31 % |
|
| 2024-11-15 | -2.14 % |
|
| 2024-11-13 | -2.02 % |
|
| 2024-11-12 | +2.06 % |
|
| 2024-11-11 | +0.78 % |
|
| 2024-11-04 | -3.77 % |
|
| 2024-11-01 | +5.06 % |
|
| 2024-10-31 | +0.07 % |
|
| 2024-10-30 | -7.87 % |
|
| 2024-10-29 | -0.18 % |
|
| 2024-10-28 | +1.95 % |
|
| 2024-10-25 | |
|
| 2024-10-24 | +0.71 % |
|
| 2024-10-23 | -1.44 % |
|
| 2024-10-22 | +0.3 % |
|
| 2024-10-21 | +0.52 % |
|
| 2024-10-18 | +0.9 % |
|
| 2024-10-17 | -0.44 % |
|
| 2024-10-16 | -1.15 % |
|
| 2024-10-15 | +0.89 % |
|
| 2024-10-11 | +0.55 % |
|
| 2024-10-10 | +0.69 % |
|
| 2024-10-09 | -0.09 % |
|
| 2024-10-08 | +2.2 % |
|
| 2024-10-07 | -0.67 % |
|
| 2024-10-02 | +0.89 % |
|
| 2024-10-01 | -0.78 % |
|
| 2024-09-30 | +0.49 % |
|
| 2024-09-25 | +0.72 % |
|
| 2024-09-24 | -0.57 % |
|
| 2024-09-23 | +1.85 % |
|
| 2024-09-20 | -1.28 % |
|
| 2024-09-18 | -2.68 % |
|
| 2024-09-16 | +2.74 % |
|
| 2024-09-13 | -0.41 % |
|
| 2024-09-12 | +1 % |
|
| 2024-09-11 | +2.91 % |
|
| 2024-09-10 | -0.15 % |
|
| 2024-09-09 | +1.14 % |
|
| 2024-09-06 | +1.23 % |
|
| 2024-09-03 | -4.56 % |
|