| 2025-01-10 | -2.33 % |
|
| 2025-01-08 | +1.76 % |
|
| 2025-01-07 | -0.71 % |
|
| 2025-01-06 | -0.66 % |
|
| 2025-01-03 | +1.04 % |
|
| 2024-12-31 | +0.03 % |
|
| 2024-12-20 | -0.46 % |
|
| 2024-12-19 | +1.72 % |
|
| 2024-12-09 | -1.08 % |
|
| 2024-12-06 | -0.34 % |
|
| 2024-12-04 | -0.76 % |
|
| 2024-12-02 | -3.01 % |
|
| 2024-11-26 | +0.92 % |
|
| 2024-11-21 | +1.5 % |
|
| 2024-11-19 | -0.33 % |
|
| 2024-11-18 | +0.31 % |
|
| 2024-11-13 | -0.05 % |
|
| 2024-11-07 | -0.6 % |
|
| 2024-11-05 | +1.32 % |
|
| 2024-11-04 | -0.47 % |
|
| 2024-11-01 | -2.93 % |
|
| 2024-10-31 | -1.01 % |
|
| 2024-10-30 | +0.38 % |
|
| 2024-10-29 | -1.69 % |
|
| 2024-10-25 | -1.57 % |
|
| 2024-10-24 | -0.07 % |
|
| 2024-10-23 | +0.52 % |
|
| 2024-10-22 | +0.07 % |
|
| 2024-10-17 | -0.49 % |
|
| 2024-10-16 | +1.01 % |
|
| 2024-10-15 | +1.58 % |
|
| 2024-10-14 | +0.48 % |
|
| 2024-10-11 | +1.2 % |
|
| 2024-10-07 | -1.67 % |
|
| 2024-10-04 | -1.4 % |
|
| 2024-10-03 | -0.42 % |
|
| 2024-10-02 | +0.44 % |
|
| 2024-10-01 | +0.54 % |
|
| 2024-09-30 | +0.42 % |
|
| 2024-09-27 | +1.13 % |
|
| 2024-09-26 | -0.15 % |
|
| 2024-09-25 | |
|
| 2024-09-23 | +0.32 % |
|
| 2024-09-20 | +2.49 % |
|
| 2024-09-19 | -0.53 % |
|
| 2024-09-13 | +0.93 % |
|
| 2024-09-10 | +0.83 % |
|
| 2024-08-05 | -3.22 % |
|
| 2024-07-31 | -0.05 % |
|
| 2024-07-22 | +0.33 % |
|
| 2024-07-17 | +2.56 % |
|
| 2024-07-16 | +0.48 % |
|
| 2024-07-12 | -0.23 % |
|