| 2023-11-29 | +2.02 % |
|
| 2023-10-25 | -0.63 % |
|
| 2023-10-24 | -0.42 % |
|
| 2023-10-23 | -0.73 % |
|
| 2023-10-20 | -3.89 % |
|
| 2023-10-19 | -0.79 % |
|
| 2023-10-06 | +0.9 % |
|
| 2023-10-04 | +0.41 % |
|
| 2023-09-29 | +1.86 % |
|
| 2023-09-15 | -1.47 % |
|
| 2023-09-14 | +1.88 % |
|
| 2023-09-07 | -2.11 % |
|
| 2023-08-30 | -1.26 % |
|
| 2023-08-25 | -0.91 % |
|
| 2023-08-22 | -4.4 % |
|
| 2023-08-21 | |
|
| 2023-08-14 | -2.5 % |
|
| 2023-08-11 | +0.33 % |
|
| 2023-08-08 | -2.2 % |
|
| 2023-08-03 | +1.24 % |
|
| 2023-07-21 | -0.67 % |
|
| 2023-06-22 | -3.1 % |
|