| 2025-04-22 | +3.67 % |
|
| 2025-04-16 | -0.41 % |
|
| 2025-04-14 | +3.51 % |
|
| 2025-04-07 | -3.74 % |
|
| 2025-04-04 | -4.15 % |
|
| 2025-03-21 | +0.09 % |
|
| 2025-03-14 | +2.22 % |
|
| 2025-03-12 | -3.35 % |
|
| 2025-02-27 | -3.67 % |
|
| 2025-02-25 | -0.82 % |
|
| 2025-02-24 | +2.41 % |
|
| 2025-02-19 | +0.43 % |
|
| 2025-02-12 | -1.38 % |
|
| 2025-02-11 | -0.25 % |
|
| 2025-02-07 | -0.17 % |
|
| 2025-02-06 | -1.71 % |
|
| 2025-02-04 | -0.85 % |
|
| 2025-02-03 | +11.13 % |
|
| 2025-01-31 | -0.46 % |
|
| 2025-01-30 | +1.25 % |
|
| 2025-01-27 | -1.79 % |
|
| 2025-01-24 | +0.69 % |
|
| 2025-01-22 | +0.76 % |
|
| 2025-01-21 | +1.92 % |
|
| 2025-01-17 | -2.18 % |
|
| 2025-01-16 | +1.35 % |
|
| 2025-01-13 | +1.09 % |
|
| 2024-12-27 | -0.52 % |
|
| 2024-12-16 | -0.38 % |
|
| 2024-12-05 | -1.6 % |
|
| 2024-12-04 | +0.54 % |
|
| 2024-12-03 | +0.31 % |
|
| 2024-12-02 | +2.14 % |
|
| 2024-11-29 | |
|
| 2024-11-25 | +2.72 % |
|
| 2024-11-22 | -0.31 % |
|
| 2024-11-21 | -0.01 % |
|
| 2024-11-14 | -1.44 % |
|
| 2024-11-13 | +0.87 % |
|
| 2024-11-05 | +0.35 % |
|
| 2024-10-30 | +0.73 % |
|
| 2024-10-29 | -0.36 % |
|
| 2024-10-25 | -0.19 % |
|