| 2025-04-23 | -0.36 % |
|
| 2025-04-15 | -1.28 % |
|
| 2025-04-09 | +5.09 % |
|
| 2025-04-08 | -2.94 % |
|
| 2025-04-07 | -3.87 % |
|
| 2025-04-04 | -3.67 % |
|
| 2025-04-02 | -0.69 % |
|
| 2025-04-01 | -0.3 % |
|
| 2025-03-24 | -1.36 % |
|
| 2025-03-21 | -0.64 % |
|
| 2025-03-19 | -1.65 % |
|
| 2025-03-13 | -0.36 % |
|
| 2025-03-12 | -2.57 % |
|
| 2025-03-10 | +0.12 % |
|
| 2025-03-07 | +4.21 % |
|
| 2025-02-25 | +1.18 % |
|
| 2025-02-18 | +1.38 % |
|
| 2025-02-13 | +2.2 % |
|
| 2025-02-12 | -3.25 % |
|
| 2025-02-11 | +2.14 % |
|
| 2025-02-07 | +1 % |
|
| 2025-02-06 | +1.4 % |
|
| 2025-02-04 | -1.98 % |
|
| 2025-02-03 | -1.88 % |
|
| 2025-01-30 | +2.06 % |
|
| 2025-01-29 | +0.24 % |
|
| 2025-01-28 | -2.02 % |
|
| 2025-01-24 | +0.83 % |
|
| 2025-01-23 | |
|
| 2025-01-22 | -1.39 % |
|
| 2025-01-15 | +0.07 % |
|
| 2025-01-08 | -0.37 % |
|
| 2025-01-02 | +0.2 % |
|
| 2024-12-24 | +0.59 % |
|
| 2024-12-18 | -3.04 % |
|
| 2024-12-17 | +0.9 % |
|
| 2024-12-05 | -0.29 % |
|
| 2024-12-03 | -0.51 % |
|
| 2024-12-02 | -1.13 % |
|
| 2024-11-25 | +0.66 % |
|
| 2024-11-20 | +0.98 % |
|
| 2024-11-15 | -2.04 % |
|
| 2024-11-12 | -1.63 % |
|
| 2024-11-11 | -1.42 % |
|
| 2024-11-01 | +0.09 % |
|
| 2024-10-31 | -0.8 % |
|
| 2024-10-30 | -3.07 % |
|
| 2024-10-29 | -0.94 % |
|
| 2024-10-28 | +1.12 % |
|