| 2025-04-24 | -2.76 % |
|
| 2025-04-22 | +0.78 % |
|
| 2025-04-15 | -1.86 % |
|
| 2025-04-14 | +1.86 % |
|
| 2025-04-10 | -0.32 % |
|
| 2025-04-08 | -1.79 % |
|
| 2025-04-04 | -2.34 % |
|
| 2025-04-03 | +2.68 % |
|
| 2025-04-01 | -0.29 % |
|
| 2025-03-31 | +0.19 % |
|
| 2025-03-28 | +0.33 % |
|
| 2025-03-25 | -0.4 % |
|
| 2025-03-24 | +0.68 % |
|
| 2025-03-20 | -0.08 % |
|
| 2025-03-17 | +1.21 % |
|
| 2025-03-14 | -0.59 % |
|
| 2025-03-11 | -0.44 % |
|
| 2025-02-28 | +0.39 % |
|
| 2025-02-27 | +0.84 % |
|
| 2025-02-11 | +3.28 % |
|
| 2025-02-07 | +1.07 % |
|
| 2025-02-05 | +2.33 % |
|
| 2025-02-04 | -2.25 % |
|
| 2025-02-03 | -1 % |
|
| 2025-01-31 | -0.72 % |
|
| 2025-01-30 | +2.24 % |
|
| 2025-01-27 | +1.58 % |
|
| 2025-01-24 | +0.81 % |
|
| 2025-01-23 | +1.15 % |
|
| 2025-01-17 | -0.24 % |
|
| 2025-01-15 | -0.81 % |
|
| 2025-01-13 | -0.14 % |
|
| 2025-01-10 | -3.5 % |
|
| 2025-01-08 | |
|
| 2025-01-06 | -2.74 % |
|
| 2024-12-18 | -2.15 % |
|
| 2024-12-12 | -0.78 % |
|
| 2024-12-09 | -2.26 % |
|
| 2024-12-06 | -0.6 % |
|
| 2024-12-04 | -2.38 % |
|
| 2024-12-02 | +0.43 % |
|
| 2024-11-22 | -0.6 % |
|
| 2024-11-21 | +0.57 % |
|
| 2024-11-20 | +0.86 % |
|
| 2024-11-15 | -1.63 % |
|
| 2024-11-13 | -0.78 % |
|
| 2024-11-12 | +0.64 % |
|
| 2024-11-11 | -0.15 % |
|
| 2024-10-31 | -1.88 % |
|
| 2024-10-30 | +0.93 % |
|
| 2024-10-29 | -0.56 % |
|
| 2024-10-28 | +0.45 % |
|
| 2024-10-25 | -1.03 % |
|