| 2025-04-22 | +1.92 % |
|
| 2025-04-16 | +0.4 % |
|
| 2025-04-14 | +1.59 % |
|
| 2025-04-10 | -3.21 % |
|
| 2025-04-07 | +0.33 % |
|
| 2025-04-01 | -1.52 % |
|
| 2025-03-31 | +2.54 % |
|
| 2025-03-25 | -1.71 % |
|
| 2025-03-24 | -0.22 % |
|
| 2025-03-17 | +0.3 % |
|
| 2025-03-14 | +0.8 % |
|
| 2025-03-13 | +0.9 % |
|
| 2025-03-12 | -1.9 % |
|
| 2025-03-10 | -0.74 % |
|
| 2025-03-05 | +1.11 % |
|
| 2025-02-27 | +0.18 % |
|
| 2025-02-21 | +2.27 % |
|
| 2025-02-19 | +1.08 % |
|
| 2025-02-14 | +0.66 % |
|
| 2025-02-11 | +0.4 % |
|
| 2025-02-05 | +0.79 % |
|
| 2025-02-04 | +0.49 % |
|
| 2025-01-31 | -1.27 % |
|
| 2025-01-28 | -0.52 % |
|
| 2025-01-24 | +1.05 % |
|
| 2025-01-17 | +1.06 % |
|
| 2025-01-16 | +2.06 % |
|
| 2025-01-15 | +0.18 % |
|
| 2025-01-13 | +1.4 % |
|
| 2025-01-10 | -2.44 % |
|
| 2025-01-07 | +0.04 % |
|
| 2025-01-06 | -1.37 % |
|
| 2025-01-03 | +0.91 % |
|
| 2025-01-02 | +0.43 % |
|
| 2024-12-27 | -1.05 % |
|
| 2024-12-19 | -0.05 % |
|
| 2024-12-17 | +0.02 % |
|
| 2024-12-16 | -1.37 % |
|
| 2024-12-09 | -0.06 % |
|
| 2024-12-06 | -0.15 % |
|
| 2024-12-04 | -0.46 % |
|
| 2024-12-02 | |
|
| 2024-11-27 | +0.69 % |
|
| 2024-11-26 | -0.08 % |
|
| 2024-11-25 | -0.53 % |
|
| 2024-11-22 | +1.73 % |
|
| 2024-11-21 | +0.75 % |
|
| 2024-11-20 | -1.05 % |
|
| 2024-11-19 | -2.96 % |
|
| 2024-11-18 | +0.07 % |
|
| 2024-10-31 | -1.38 % |
|
| 2024-10-30 | +0.2 % |
|
| 2024-10-29 | -0.31 % |
|
| 2024-10-28 | +0.01 % |
|
| 2024-10-25 | -0.44 % |
|