| 2025-05-05 | -1.27 % |
|
| 2025-05-02 | +0.92 % |
|
| 2025-05-01 | +2.53 % |
|
| 2025-04-29 | -1.46 % |
|
| 2025-04-25 | -0.4 % |
|
| 2025-04-23 | -0.24 % |
|
| 2025-04-21 | +0.21 % |
|
| 2025-04-17 | +1.29 % |
|
| 2025-04-16 | -1.48 % |
|
| 2025-04-15 | +1.5 % |
|
| 2025-04-04 | -4.77 % |
|
| 2025-04-02 | +0.19 % |
|
| 2025-04-01 | +0.67 % |
|
| 2025-03-31 | +1.86 % |
|
| 2025-03-28 | -3.8 % |
|
| 2025-03-14 | +2.86 % |
|
| 2025-03-13 | -2.15 % |
|
| 2025-03-06 | -0.59 % |
|
| 2025-02-20 | -1.74 % |
|
| 2025-02-19 | -2.16 % |
|
| 2025-02-14 | +2 % |
|
| 2025-02-12 | +0.21 % |
|
| 2025-02-07 | -2.28 % |
|
| 2025-02-05 | -7.92 % |
|
| 2025-02-03 | -0.84 % |
|
| 2025-01-31 | +1.39 % |
|
| 2025-01-22 | -0.49 % |
|
| 2025-01-21 | |
|
| 2025-01-15 | +1.2 % |
|
| 2025-01-14 | +1.67 % |
|
| 2025-01-03 | +0.21 % |
|
| 2024-12-30 | -1.12 % |
|
| 2024-12-26 | +0.63 % |
|
| 2024-12-23 | -2.67 % |
|
| 2024-12-20 | +6.7 % |
|
| 2024-12-19 | +1.8 % |
|
| 2024-12-18 | -1.58 % |
|
| 2024-12-17 | -2.41 % |
|
| 2024-12-16 | +2.89 % |
|
| 2024-12-10 | -1.02 % |
|
| 2024-12-05 | -0.82 % |
|
| 2024-12-04 | +0.03 % |
|
| 2024-12-03 | -1.05 % |
|
| 2024-12-02 | +1.41 % |
|
| 2024-11-26 | +0.28 % |
|
| 2024-11-20 | +0.4 % |
|
| 2024-11-18 | -0.65 % |
|
| 2024-11-11 | +4.52 % |
|
| 2024-11-08 | -1.77 % |
|
| 2024-11-07 | -17.87 % |
|
| 2024-11-06 | +2.54 % |
|