| 2025-04-23 | +0.77 % |
|
| 2025-04-22 | +2.39 % |
|
| 2025-04-15 | +0.53 % |
|
| 2025-04-14 | +2 % |
|
| 2025-04-07 | -0.16 % |
|
| 2025-04-04 | -6.36 % |
|
| 2025-03-31 | +0.43 % |
|
| 2025-03-28 | +0.43 % |
|
| 2025-03-24 | +1.55 % |
|
| 2025-03-21 | -0.86 % |
|
| 2025-03-19 | +0.87 % |
|
| 2025-03-17 | -0.3 % |
|
| 2025-03-07 | -0.23 % |
|
| 2025-03-06 | -2.67 % |
|
| 2025-02-26 | +0.38 % |
|
| 2025-02-24 | -0.35 % |
|
| 2025-02-19 | +0.6 % |
|
| 2025-02-18 | +0.45 % |
|
| 2025-02-12 | +0.96 % |
|
| 2025-02-04 | -0.51 % |
|
| 2025-02-03 | +0.75 % |
|
| 2025-01-31 | -1.11 % |
|
| 2025-01-30 | +2.95 % |
|
| 2025-01-24 | +0.43 % |
|
| 2025-01-21 | +1.18 % |
|
| 2025-01-17 | +0.21 % |
|
| 2025-01-16 | +3.03 % |
|
| 2025-01-15 | +0.49 % |
|
| 2025-01-02 | -1.09 % |
|
| 2024-11-27 | |
|
| 2024-11-25 | +0.64 % |
|
| 2024-11-22 | -0.37 % |
|
| 2024-11-21 | +1.47 % |
|
| 2024-11-01 | -1.91 % |
|
| 2024-10-31 | +0.09 % |
|
| 2024-10-30 | +2.06 % |
|
| 2024-10-28 | +0.92 % |
|