| 2023-12-01 | +1.11 % |
|
| 2023-11-30 | +2.11 % |
|
| 2023-11-29 | +0.15 % |
|
| 2023-11-24 | +0.13 % |
|
| 2023-11-21 | -4.42 % |
|
| 2023-11-20 | -1.64 % |
|
| 2023-11-16 | +0.13 % |
|
| 2023-11-15 | +0.4 % |
|
| 2023-11-10 | +1.07 % |
|
| 2023-11-09 | -1.34 % |
|
| 2023-11-06 | +1.64 % |
|
| 2023-11-01 | +3.49 % |
|
| 2023-10-31 | +0.31 % |
|
| 2023-10-30 | +1.42 % |
|
| 2023-10-26 | +0.88 % |
|
| 2023-10-25 | -0.57 % |
|
| 2023-10-19 | -1.71 % |
|
| 2023-10-16 | +1.29 % |
|
| 2023-10-11 | +3.54 % |
|
| 2023-10-09 | +1.87 % |
|
| 2023-10-06 | +0.72 % |
|
| 2023-10-05 | +3.28 % |
|
| 2023-10-04 | -1.03 % |
|
| 2023-09-27 | +0.73 % |
|
| 2023-09-22 | +1.95 % |
|
| 2023-09-12 | -0.41 % |
|
| 2023-09-08 | +3.02 % |
|
| 2023-09-07 | +0.87 % |
|
| 2023-08-29 | -1.28 % |
|
| 2023-08-25 | +0.43 % |
|
| 2023-08-24 | -0.7 % |
|
| 2023-08-23 | +0.81 % |
|
| 2023-08-18 | -0.87 % |
|
| 2023-08-17 | -1.02 % |
|
| 2023-08-14 | +0.93 % |
|
| 2023-08-11 | -0.73 % |
|
| 2023-08-09 | +1.2 % |
|
| 2023-08-08 | -1.97 % |
|
| 2023-08-07 | |
|
| 2023-07-28 | +1.05 % |
|
| 2023-07-27 | -3.06 % |
|
| 2023-07-26 | +0.39 % |
|
| 2023-07-25 | +1.24 % |
|
| 2023-07-24 | -0.84 % |
|
| 2023-07-20 | +1.87 % |
|
| 2023-07-18 | +1.68 % |
|
| 2023-07-17 | -0.27 % |
|
| 2023-07-14 | -2.2 % |
|
| 2023-07-12 | -0.24 % |
|
| 2023-06-30 | +0.59 % |
|
| 2023-06-22 | +3.07 % |
|
| 2023-06-21 | +1.07 % |
|
| 2023-06-13 | +0.2 % |
|