| 2025-02-12 | -12.5 % |
|
| 2025-02-07 | +2.5 % |
|
| 2025-02-03 | -2.44 % |
|
| 2025-01-23 | -7.31 % |
|
| 2025-01-17 | -3.85 % |
|
| 2025-01-15 | +1.67 % |
|
| 2025-01-10 | -1.64 % |
|
| 2025-01-07 | |
|
| 2024-12-24 | -2.01 % |
|
| 2024-12-06 | -10 % |
|
| 2024-11-11 | +1.54 % |
|
| 2024-11-08 | -0.67 % |
|
| 2024-10-28 | -10.39 % |
|
| 2024-10-25 | |
|
| 2024-10-18 | -5.71 % |
|
| 2024-10-15 | -5.71 % |
|
| 2024-10-14 | -2.78 % |
|
| 2024-09-27 | -1.01 % |
|
| 2024-09-20 | -6.67 % |
|
| 2024-09-18 | -1.86 % |
|
| 2024-09-11 | +5.26 % |
|
| 2024-09-10 | |
|
| 2024-09-09 | +6.38 % |
|
| 2024-09-03 | -1.05 % |
|
| 2024-08-30 | -2.63 % |
|