| 2025-02-13 | +2.44 % |
|
| 2025-02-05 | +4.75 % |
|
| 2025-02-03 | -0.04 % |
|
| 2025-01-30 | +5.82 % |
|
| 2025-01-29 | -1 % |
|
| 2025-01-23 | +0.14 % |
|
| 2025-01-22 | -0.41 % |
|
| 2025-01-17 | +1.55 % |
|
| 2025-01-14 | +1.96 % |
|
| 2025-01-13 | +0.34 % |
|
| 2025-01-08 | -6.71 % |
|
| 2024-12-30 | -1.43 % |
|
| 2024-12-27 | -1.32 % |
|
| 2024-12-23 | +0.78 % |
|
| 2024-12-20 | +12.15 % |
|
| 2024-12-19 | -4.32 % |
|
| 2024-12-18 | -3.72 % |
|
| 2024-12-17 | -1.33 % |
|
| 2024-12-16 | -6.1 % |
|
| 2024-12-10 | -12.25 % |
|
| 2024-12-02 | +2.08 % |
|
| 2024-11-21 | +2.22 % |
|
| 2024-11-12 | -1.02 % |
|
| 2024-11-08 | +0.04 % |
|
| 2024-10-31 | -2.67 % |
|
| 2024-10-21 | -1.56 % |
|
| 2024-10-18 | +1.88 % |
|
| 2024-10-17 | +0.11 % |
|
| 2024-10-15 | +0.67 % |
|
| 2024-10-14 | +7.9 % |
|
| 2024-10-11 | +2.59 % |
|
| 2024-10-07 | +1.72 % |
|
| 2024-10-02 | +4.32 % |
|
| 2024-10-01 | -4.19 % |
|
| 2024-09-26 | +0.95 % |
|
| 2024-09-24 | -5.86 % |
|
| 2024-09-23 | +2.59 % |
|
| 2024-09-20 | +3.87 % |
|
| 2024-09-18 | |
|
| 2024-09-17 | -1.57 % |
|
| 2024-09-16 | -3.55 % |
|
| 2024-09-04 | -6.09 % |
|