| 2025-02-14 | +0.14 % |
|
| 2025-02-12 | -0.4 % |
|
| 2025-02-10 | -1.4 % |
|
| 2025-02-07 | -0.15 % |
|
| 2025-02-05 | +0.97 % |
|
| 2025-01-30 | +1.37 % |
|
| 2025-01-27 | +1.19 % |
|
| 2025-01-24 | +1.56 % |
|
| 2025-01-23 | +0.38 % |
|
| 2025-01-22 | -1.85 % |
|
| 2025-01-17 | -2.85 % |
|
| 2025-01-16 | +0.72 % |
|
| 2025-01-15 | +4.54 % |
|
| 2025-01-14 | +1.05 % |
|
| 2025-01-10 | -3.91 % |
|
| 2025-01-07 | -0.72 % |
|
| 2025-01-06 | +0.78 % |
|
| 2025-01-02 | -0.2 % |
|
| 2024-12-31 | -0.13 % |
|
| 2024-12-23 | -0.03 % |
|
| 2024-12-20 | +2.91 % |
|
| 2024-12-12 | +1.35 % |
|
| 2024-12-06 | -0.19 % |
|
| 2024-12-05 | +1.26 % |
|
| 2024-12-04 | -0.41 % |
|
| 2024-12-03 | -0.27 % |
|
| 2024-11-18 | +0.67 % |
|
| 2024-11-11 | +1.87 % |
|
| 2024-11-08 | -0.36 % |
|
| 2024-11-07 | -1.75 % |
|
| 2024-11-01 | |
|
| 2024-10-29 | -0.17 % |
|
| 2024-10-28 | +2.88 % |
|
| 2024-10-24 | +0.48 % |
|
| 2024-10-23 | +1.75 % |
|
| 2024-10-15 | +0.98 % |
|
| 2024-10-11 | +0.55 % |
|
| 2024-10-09 | +0.33 % |
|
| 2024-10-08 | +1.26 % |
|
| 2024-10-04 | +1.57 % |
|
| 2024-10-03 | -0.03 % |
|
| 2024-09-19 | +2.47 % |
|
| 2024-09-13 | +0.85 % |
|
| 2024-09-12 | -0.01 % |
|
| 2024-09-10 | -0.41 % |
|