| 2025-02-14 | +7.84 % |
|
| 2025-02-13 | -38.22 % |
|
| 2025-02-12 | -0.04 % |
|
| 2025-02-06 | -1.39 % |
|
| 2025-02-04 | -1.78 % |
|
| 2025-02-03 | -1.32 % |
|
| 2025-01-31 | -0.69 % |
|
| 2025-01-23 | -1.12 % |
|
| 2025-01-10 | -1.54 % |
|
| 2025-01-06 | -0.85 % |
|
| 2024-12-04 | -0.25 % |
|
| 2024-12-02 | -0.93 % |
|
| 2024-11-26 | -0.14 % |
|
| 2024-11-20 | +2.49 % |
|
| 2024-11-18 | -2.31 % |
|
| 2024-11-14 | -1.71 % |
|
| 2024-11-13 | +4.98 % |
|
| 2024-11-08 | +0.21 % |
|
| 2024-11-07 | -1.81 % |
|
| 2024-10-31 | -1.63 % |
|
| 2024-10-30 | -1.69 % |
|
| 2024-10-29 | +2.58 % |
|
| 2024-10-28 | +0.81 % |
|
| 2024-10-25 | -6.87 % |
|
| 2024-10-24 | +15.43 % |
|
| 2024-10-22 | -0.3 % |
|
| 2024-10-21 | -2.07 % |
|
| 2024-10-11 | +1.67 % |
|
| 2024-10-08 | -1.36 % |
|
| 2024-10-02 | |
|
| 2024-09-26 | +1.26 % |
|
| 2024-09-24 | +0.97 % |
|
| 2024-09-18 | +4.5 % |
|
| 2024-09-05 | -1.45 % |
|