| 2023-12-06 | +0.84 % |
|
| 2023-11-30 | -0.48 % |
|
| 2023-11-29 | +1.12 % |
|
| 2023-11-28 | -0.98 % |
|
| 2023-11-20 | +0.7 % |
|
| 2023-11-13 | -1.09 % |
|
| 2023-11-06 | -0.51 % |
|
| 2023-11-01 | +4.2 % |
|
| 2023-10-31 | +0.61 % |
|
| 2023-10-26 | -1.36 % |
|
| 2023-10-25 | -2.31 % |
|
| 2023-10-24 | -0.72 % |
|
| 2023-10-23 | +0.46 % |
|
| 2023-10-20 | -1.47 % |
|
| 2023-10-19 | -2.29 % |
|
| 2023-10-17 | -0.47 % |
|
| 2023-10-12 | -2.78 % |
|
| 2023-10-05 | -2.01 % |
|
| 2023-09-28 | +1.56 % |
|
| 2023-09-27 | +4.48 % |
|
| 2023-09-21 | -2.36 % |
|
| 2023-09-20 | -0.04 % |
|
| 2023-09-19 | -0.99 % |
|
| 2023-09-18 | -0.13 % |
|
| 2023-09-14 | -0.87 % |
|
| 2023-09-12 | -4 % |
|
| 2023-09-06 | -0.04 % |
|
| 2023-08-30 | +0.74 % |
|
| 2023-08-29 | +2.14 % |
|
| 2023-08-25 | +2.02 % |
|
| 2023-08-18 | +0.64 % |
|
| 2023-08-16 | -1.7 % |
|
| 2023-08-11 | +0.25 % |
|
| 2023-08-10 | -1.35 % |
|
| 2023-08-08 | -1.22 % |
|
| 2023-08-07 | +1.79 % |
|
| 2023-08-01 | +0.42 % |
|
| 2023-07-12 | +0.23 % |
|
| 2023-07-10 | +3.91 % |
|
| 2023-07-06 | -0.35 % |
|
| 2023-07-03 | +0.66 % |
|
| 2023-06-28 | -0.34 % |
|
| 2023-06-22 | -0.75 % |
|
| 2023-06-14 | -1.3 % |
|
| 2023-06-13 | +2.05 % |
|
| 2023-06-12 | +1.17 % |
|
| 2023-06-09 | -0.66 % |
|
| 2023-06-08 | |
|