Stock Market Overview
Real-time data and AI-powered analysis for 520 stocks
All Stocks
S&P 500
NASDAQ
358
Gainers
159
Losers
3
Unchanged
134
With News
All Sectors
520 stocks found
Ticker | Change | Price | Company |
|---|---|---|---|
| AAPL | +5.82(+2.16%) | $275.25 | apple10 |
| ACGL | +0.87(+0.97%) | $90.66 | arch capital group1 |
| ACN | -1.98(-0.81%) | $242.56 | accenture5 |
| ADBE | +4.37(+1.33%) | $333.22 | adobe2 |
| ADM | +1.63(+2.91%) | $57.63 | adm1 |
| AMAT | -6.42(-2.73%) | $228.67 | applied materials2 |
| AMCR | +0.03(+0.36%) | $8.46 | amcor1 |
| AMD | -6.47(-2.65%) | $237.52 | advanced micro devices7 |
| AMGN | +14.79(+4.57%) | $338.45 | amgen3 |
| AMZN | +0.70(+0.28%) | $249.10 | amazon10 |
| ANET | -2.33(-1.70%) | $134.93 | arista networks1 |
| AON | +5.07(+1.47%) | $349.93 | aon1 |
| ATO | +0.91(+0.51%) | $178.66 | atmos energy2 |
| AWK | +1.07(+0.83%) | $130.01 | american water works1 |
| AXP | +2.28(+0.62%) | $370.16 | american express4 |
| BA | +0.41(+0.21%) | $195.21 | boeing3 |
| BAC | +0.21(+0.39%) | $53.63 | bank of america5 |
| BALL | +0.84(+1.81%) | $47.25 | ball corp1 |
| BAX | +0.50(+2.82%) | $18.25 | baxter international3 |
| BBY | -0.47(-0.60%) | $77.68 | best buy5 |
| BLK | +3.14(+0.29%) | $1085.76 | blackrock1 |
| BR | -0.29(-0.13%) | $222.87 | broadridge financial solutions1 |
| BRO | +1.53(+1.95%) | $80.04 | brown & brown1 |
| C | -0.73(-0.72%) | $100.76 | citigroup3 |
| CAT | -2.91(-0.51%) | $567.93 | caterpillar4 |
| CBOE | +0.10(+0.04%) | $259.25 | cboe global markets2 |
| CBRE | +3.07(+2.02%) | $154.90 | cbre1 |
| CCI | +2.40(+2.61%) | $94.23 | crown castle1 |
| CEG | -9.28(-2.57%) | $351.67 | constellation energy1 |
| CHTR | -1.22(-0.58%) | $209.22 | charter communications1 |
| CI | +9.84(+3.81%) | $268.00 | cigna1 |
| CME | +1.55(+0.56%) | $278.84 | cme group1 |
| CMG | -0.67(-2.20%) | $29.81 | chipotle mexican grill1 |
| COST | -1.74(-0.19%) | $913.86 | costco4 |
| CSCO | -0.38(-0.53%) | $71.71 | cisco systems2 |
| DAL | -0.82(-1.40%) | $57.74 | delta air lines1 |
| DD | +0.16(+0.40%) | $40.40 | dupont3 |
| DG | +3.67(+3.66%) | $104.07 | dollar general2 |
| DIS | +2.62(+2.33%) | $114.85 | the walt disney company1 |
| DOW | +0.21(+0.95%) | $22.31 | dow5 |
| DVN | +1.24(+3.66%) | $35.16 | devon energy2 |
| DXCM | +3.29(+6.00%) | $58.13 | dexcom2 |
| EA | +0.52(+0.26%) | $201.93 | electronic arts1 |
| EBAY | +2.08(+2.44%) | $87.26 | ebay4 |
| ECL | +3.49(+1.35%) | $262.05 | ecolab1 |
| ELV | +11.48(+3.78%) | $315.25 | anthem2 |
| EQT | +1.75(+2.97%) | $60.69 | eqt1 |
| F | +0.14(+1.06%) | $13.30 | ford5 |
| FAST | -0.09(-0.22%) | $41.26 | fastenal2 |
| FDS | +6.47(+2.44%) | $271.56 | factset4 |
