S&P 500 - 2026-06-19
Showing 523 stocks with AI-powered insights
278
Gainers
243
Losers
2
Unchanged
117
With News
All Sectors
523 stocks found
Ticker | Change | Price | Company |
|---|---|---|---|
| AAPL | +0.00(+0.70%) | $298.01 | apple1 |
| ABT | 0.00(-0.10%) | $88.41 | abbott laboratories1 |
| ACN | 0.00(-17.97%) | $127.98 | accenture1 |
| ADBE | 0.00(-0.57%) | $195.16 | adobe1 |
| ADI | +0.00(+4.83%) | $434.46 | analog devices1 |
| AKAM | 0.00(-2.31%) | $124.91 | akamai technologies1 |
| ALB | 0.00(-3.73%) | $160.35 | albemarle corporation1 |
| AMCR | +0.00(+0.76%) | $41.08 | amcor1 |
| AMD | +0.00(+4.86%) | $537.37 | advanced micro devices1 |
| AMT | 0.00(-2.78%) | $176.05 | american tower1 |
| AMZN | +0.00(+2.90%) | $244.39 | amazon1 |
| ARE | +0.00(+3.70%) | $51.03 | alexandria real estate equities1 |
| AVB | 0.00(-1.29%) | $177.32 | avalonbay communities1 |
| AVGO | +0.00(+4.70%) | $411.35 | broadcom1 |
| AXP | 0.00(-0.75%) | $338.00 | american express1 |
| BAC | 0.00(-0.58%) | $56.20 | bank of america1 |
| BALL | 0.00(0.00%) | $57.72 | ball corp1 |
| BBY | +0.00(+3.59%) | $74.73 | best buy1 |
| BDX | +0.00(+1.67%) | $143.98 | becton dickinson1 |
| BEN | 0.00(-0.72%) | $33.05 | franklin resources1 |
| CAG | +0.00(+0.30%) | $13.20 | conagra brands1 |
| CAT | +0.00(+3.13%) | $985.82 | caterpillar1 |
| CBOE | 0.00(-2.19%) | $249.10 | cboe global markets1 |
| CBRE | +0.00(+0.58%) | $131.55 | cbre1 |
| CEG | +0.00(+2.58%) | $274.06 | constellation energy1 |
| CL | 0.00(-1.21%) | $89.48 | colgate-palmolive1 |
| CMI | 0.00(-0.13%) | $716.86 | cummins1 |
| COF | +0.00(+0.33%) | $201.53 | capital one financial1 |
| COP | 0.00(-3.12%) | $107.74 | conocophillips1 |
| COST | 0.00(-1.46%) | $951.45 | costco1 |
| CPB | +0.00(+0.19%) | $21.15 | campbell soup1 |
| CRM | 0.00(-2.09%) | $151.78 | salesforce1 |
| CSCO | +0.00(+1.88%) | $119.54 | cisco systems1 |
| CSGP | 0.00(-1.12%) | $30.12 | costar group1 |
| CTAS | +0.00(+0.71%) | $170.85 | cintas corporation1 |
| DGX | 0.00(-1.40%) | $195.00 | quest diagnostics1 |
| DLR | +0.00(+0.57%) | $188.15 | digital realty trust1 |
| DOW | 0.00(-2.37%) | $31.73 | dow1 |
| DTE | +0.00(+0.25%) | $147.56 | dte energy1 |
| EBAY | +0.00(+0.32%) | $108.24 | ebay1 |
| ELV | 0.00(-0.71%) | $388.50 | anthem1 |
| EQT | 0.00(-0.80%) | $50.72 | eqt1 |
| EVRG | 0.00(-0.42%) | $82.50 | evergy1 |
| FAST | +0.00(+2.25%) | $45.89 | fastenal1 |
| FDS | 0.00(-3.07%) | $221.29 | factset1 |
| FDX | +0.00(+0.08%) | $326.20 | fedex1 |
| FOX | +0.00(+0.47%) | $46.95 | fox corporation (class b)1 |
| GEN | +0.00(+1.04%) | $24.18 | gen digital1 |
| GL | 0.00(-0.29%) | $170.76 | globe life1 |
| GOOG | +0.00(+1.48%) | $367.46 | alphabet (class c)1 |
