| 2025-02-14 | +1.36 % |
|
| 2025-02-05 | +1.27 % |
|
| 2025-01-27 | +0.62 % |
|
| 2025-01-23 | -1.12 % |
|
| 2025-01-03 | +0.58 % |
|
| 2024-12-26 | -0.17 % |
|
| 2024-12-19 | +0.75 % |
|
| 2024-12-17 | -0.34 % |
|
| 2024-12-16 | -1.21 % |
|
| 2024-12-10 | +1.24 % |
|
| 2024-12-06 | -0.54 % |
|
| 2024-12-04 | -0.21 % |
|
| 2024-12-03 | -3.74 % |
|
| 2024-12-02 | -2.01 % |
|
| 2024-11-25 | +2.8 % |
|
| 2024-11-22 | +1.33 % |
|
| 2024-11-21 | +0.13 % |
|
| 2024-11-18 | -0.49 % |
|
| 2024-11-14 | -2.2 % |
|
| 2024-11-12 | +1.7 % |
|
| 2024-11-06 | -10.75 % |
|
| 2024-11-05 | +4.63 % |
|
| 2024-11-04 | +1.18 % |
|
| 2024-10-30 | +0.92 % |
|
| 2024-10-29 | +0.19 % |
|
| 2024-10-25 | +0.23 % |
|
| 2024-10-23 | +1.64 % |
|
| 2024-10-18 | -0.71 % |
|
| 2024-10-16 | +0.79 % |
|
| 2024-10-11 | +0.67 % |
|
| 2024-10-10 | -0.43 % |
|
| 2024-10-07 | +4.92 % |
|
| 2024-10-04 | +1.86 % |
|
| 2024-10-02 | -0.98 % |
|
| 2024-09-30 | -1.05 % |
|
| 2024-09-27 | -0.44 % |
|
| 2024-09-26 | +0.12 % |
|
| 2024-09-25 | -0.2 % |
|
| 2024-09-24 | +0.65 % |
|
| 2024-09-16 | |
|
| 2024-09-13 | +1.05 % |
|
| 2024-09-11 | +1.83 % |
|
| 2024-09-10 | +2.63 % |
|
| 2024-09-04 | +7 % |
|