| 2025-04-24 | +0.16 % |
|
| 2025-04-23 | +0.26 % |
|
| 2025-04-21 | -3.04 % |
|
| 2025-04-17 | +0.55 % |
|
| 2025-04-15 | -0.43 % |
|
| 2025-04-14 | +1.4 % |
|
| 2025-04-10 | -1.36 % |
|
| 2025-04-09 | +5.69 % |
|
| 2025-04-08 | +0.25 % |
|
| 2025-04-04 | -8 % |
|
| 2025-04-02 | +0.38 % |
|
| 2025-04-01 | +0.53 % |
|
| 2025-03-31 | +1.24 % |
|
| 2025-03-27 | +0.26 % |
|
| 2025-03-25 | +0.31 % |
|
| 2025-03-21 | -0.35 % |
|
| 2025-03-19 | +0.64 % |
|
| 2025-03-18 | -1.29 % |
|
| 2025-03-17 | +1.32 % |
|
| 2025-03-14 | +2.05 % |
|
| 2025-03-13 | +0.62 % |
|
| 2025-03-11 | -0.14 % |
|
| 2025-03-10 | -0.38 % |
|
| 2025-03-06 | -0.87 % |
|
| 2025-03-05 | +0.63 % |
|
| 2025-03-04 | -2.33 % |
|
| 2025-02-27 | +1.64 % |
|
| 2025-02-26 | -0.71 % |
|
| 2025-02-25 | +2.28 % |
|
| 2025-02-19 | +0.11 % |
|
| 2025-02-18 | +0.75 % |
|
| 2025-02-13 | +0.97 % |
|
| 2025-02-12 | -0.22 % |
|
| 2025-02-11 | -0.46 % |
|
| 2025-02-07 | +0.04 % |
|
| 2025-02-06 | -0.11 % |
|
| 2025-02-05 | +1.46 % |
|
| 2025-02-04 | -0.29 % |
|
| 2025-02-03 | +0.67 % |
|
| 2025-01-30 | +0.67 % |
|
| 2025-01-24 | +0.54 % |
|
| 2025-01-23 | -0.6 % |
|
| 2025-01-17 | -0.48 % |
|
| 2025-01-15 | +1.68 % |
|
| 2025-01-14 | +1.78 % |
|
| 2025-01-13 | +1.1 % |
|
| 2025-01-08 | +0.37 % |
|
| 2025-01-07 | +0.34 % |
|
| 2025-01-06 | -0.78 % |
|
| 2024-12-23 | +0.23 % |
|
| 2024-12-20 | +2.25 % |
|
| 2024-12-19 | |
|
| 2024-12-17 | -1.52 % |
|
| 2024-12-16 | -1.2 % |
|
| 2024-12-12 | -1.87 % |
|
| 2024-12-03 | -0.31 % |
|
| 2024-12-02 | -1.69 % |
|
| 2024-11-29 | -0.35 % |
|
| 2024-11-19 | -1.11 % |
|
| 2024-11-14 | -1.03 % |
|
| 2024-11-13 | -0.22 % |
|
| 2024-11-12 | +0.17 % |
|
| 2024-11-07 | -1.31 % |
|
| 2024-11-06 | +4.56 % |
|
| 2024-11-01 | -0.32 % |
|
| 2024-10-31 | -2.02 % |
|
| 2024-10-30 | +0.52 % |
|
| 2024-10-28 | +1.01 % |
|
| 2024-10-25 | -6.81 % |
|