| 2025-02-13 | +0.76 % |
|
| 2025-02-12 | +2.42 % |
|
| 2025-02-10 | +0.31 % |
|
| 2025-02-07 | -2.3 % |
|
| 2025-02-06 | -0.73 % |
|
| 2025-02-05 | +1.71 % |
|
| 2025-02-03 | -3.76 % |
|
| 2025-01-31 | -1.56 % |
|
| 2025-01-30 | -1.55 % |
|
| 2025-01-28 | -1.66 % |
|
| 2025-01-27 | +1.49 % |
|
| 2025-01-23 | +1.86 % |
|
| 2025-01-22 | -0.05 % |
|
| 2025-01-15 | +0.21 % |
|
| 2025-01-14 | +1.73 % |
|
| 2025-01-13 | +1.3 % |
|
| 2025-01-06 | +1.08 % |
|
| 2025-01-02 | -0.82 % |
|
| 2024-12-30 | -2.09 % |
|
| 2024-12-18 | -3.69 % |
|
| 2024-12-16 | -1.42 % |
|
| 2024-12-10 | +0.08 % |
|
| 2024-12-06 | +1.79 % |
|
| 2024-12-05 | -5.5 % |
|
| 2024-12-04 | -5.73 % |
|
| 2024-12-03 | -7 % |
|
| 2024-12-02 | +3.14 % |
|
| 2024-11-29 | +0.44 % |
|
| 2024-11-22 | +0.27 % |
|
| 2024-11-20 | +0.37 % |
|
| 2024-11-18 | +3.8 % |
|
| 2024-11-12 | -3.69 % |
|
| 2024-11-08 | -1.98 % |
|
| 2024-11-05 | +0.83 % |
|
| 2024-10-31 | -2.92 % |
|
| 2024-10-30 | -4.39 % |
|
| 2024-10-29 | +2.4 % |
|
| 2024-10-28 | +1.19 % |
|
| 2024-10-24 | +0.78 % |
|
| 2024-10-23 | -0.21 % |
|
| 2024-10-22 | +0.33 % |
|
| 2024-10-21 | -2.79 % |
|
| 2024-10-18 | +0.99 % |
|
| 2024-10-17 | +0.91 % |
|
| 2024-10-15 | -4.76 % |
|
| 2024-10-14 | +1.3 % |
|
| 2024-10-11 | +0.83 % |
|
| 2024-10-10 | -1.09 % |
|
| 2024-10-09 | +1.14 % |
|
| 2024-09-24 | +0.57 % |
|
| 2024-09-17 | |
|
| 2024-09-09 | +1.78 % |
|
| 2024-09-03 | -7.01 % |
|