| 2025-02-12 | -3.01 % |
|
| 2025-02-11 | -1.75 % |
|
| 2025-02-07 | +1.36 % |
|
| 2025-02-05 | -1.45 % |
|
| 2025-02-04 | +4.25 % |
|
| 2025-01-31 | -2.41 % |
|
| 2025-01-27 | -0.78 % |
|
| 2025-01-23 | +3.6 % |
|
| 2025-01-22 | +2.55 % |
|
| 2025-01-17 | +1.57 % |
|
| 2025-01-15 | -0.44 % |
|
| 2025-01-14 | +1.19 % |
|
| 2024-12-30 | +0.54 % |
|
| 2024-12-24 | -0.04 % |
|
| 2024-12-23 | +0.87 % |
|
| 2024-12-20 | +0.8 % |
|
| 2024-12-17 | -1.55 % |
|
| 2024-12-16 | -3.55 % |
|
| 2024-12-10 | -0.73 % |
|
| 2024-12-05 | -4.15 % |
|
| 2024-12-03 | |
|
| 2024-12-02 | +4.23 % |
|
| 2024-11-20 | +0.2 % |
|
| 2024-11-18 | -2.16 % |
|
| 2024-11-13 | +1.01 % |
|
| 2024-10-29 | -2.06 % |
|
| 2024-10-28 | +1.15 % |
|
| 2024-10-21 | -0.91 % |
|
| 2024-10-17 | -0.35 % |
|
| 2024-10-11 | -0.87 % |
|
| 2024-10-10 | +4.43 % |
|
| 2024-10-09 | -2.09 % |
|
| 2024-10-07 | -4.42 % |
|
| 2024-10-04 | +0.52 % |
|
| 2024-09-27 | +1.85 % |
|
| 2024-09-26 | +4.65 % |
|
| 2024-09-24 | +1.03 % |
|