| 2025-02-04 | +0.13 % |
|
| 2025-01-22 | -4.97 % |
|
| 2025-01-16 | +0.47 % |
|
| 2025-01-15 | +4.01 % |
|
| 2024-12-20 | +2.06 % |
|
| 2024-12-12 | +0.56 % |
|
| 2024-12-05 | -0.63 % |
|
| 2024-12-04 | -1.58 % |
|
| 2024-12-03 | +1.46 % |
|
| 2024-12-02 | -4.99 % |
|
| 2024-11-21 | +0.62 % |
|
| 2024-11-20 | +0.48 % |
|
| 2024-11-18 | |
|
| 2024-11-06 | +0.05 % |
|
| 2024-11-01 | -0.89 % |
|
| 2024-10-29 | -1.9 % |
|
| 2024-10-28 | +0.74 % |
|
| 2024-10-23 | +0.05 % |
|
| 2024-10-16 | +0.49 % |
|
| 2024-10-15 | +0.84 % |
|
| 2024-10-14 | +3.11 % |
|
| 2024-09-25 | +0.35 % |
|
| 2024-09-19 | +0.46 % |
|
| 2024-09-11 | |
|