| 2025-01-24 | -0.12 % |
|
| 2025-01-22 | -4.29 % |
|
| 2025-01-21 | +1.56 % |
|
| 2025-01-13 | -2.27 % |
|
| 2025-01-06 | -3.6 % |
|
| 2024-12-30 | -0.48 % |
|
| 2024-12-04 | -0.55 % |
|
| 2024-11-26 | -1.56 % |
|
| 2024-11-21 | +1.69 % |
|
| 2024-11-13 | -0.01 % |
|
| 2024-11-11 | +0.95 % |
|
| 2024-11-06 | +7.31 % |
|
| 2024-11-01 | -2.06 % |
|
| 2024-10-31 | -0.22 % |
|
| 2024-10-30 | |
|
| 2024-10-29 | -1.9 % |
|
| 2024-10-28 | +0.94 % |
|
| 2024-10-24 | -0.22 % |
|
| 2024-10-22 | +0.09 % |
|
| 2024-10-14 | +1.2 % |
|
| 2024-10-01 | +0.35 % |
|
| 2024-09-13 | +1.55 % |
|
| 2024-09-12 | +0.41 % |
|
| 2024-09-05 | -0.37 % |
|