| 2025-04-21 | -1.34 % |
|
| 2025-04-17 | +2.37 % |
|
| 2025-04-15 | +1.17 % |
|
| 2025-04-14 | +1.8 % |
|
| 2025-04-10 | -7.63 % |
|
| 2025-04-09 | +15.17 % |
|
| 2025-04-08 | -2.19 % |
|
| 2025-04-07 | +2.28 % |
|
| 2025-04-02 | +3.36 % |
|
| 2025-03-25 | +0.05 % |
|
| 2025-03-24 | +3.33 % |
|
| 2025-03-19 | +2.77 % |
|
| 2025-03-17 | +0.19 % |
|
| 2025-03-07 | +1.09 % |
|
| 2025-03-06 | -3.03 % |
|
| 2025-02-19 | +0.46 % |
|
| 2025-02-18 | +0.12 % |
|
| 2025-02-10 | -2.92 % |
|
| 2025-02-06 | +0.53 % |
|
| 2025-02-05 | +2.93 % |
|
| 2025-01-31 | -0.71 % |
|
| 2025-01-30 | +1.02 % |
|
| 2025-01-28 | -4.58 % |
|
| 2025-01-27 | -1.09 % |
|
| 2025-01-24 | +0.27 % |
|
| 2025-01-21 | +1.05 % |
|
| 2025-01-16 | -0.44 % |
|
| 2025-01-14 | +1.93 % |
|
| 2025-01-07 | -1.61 % |
|
| 2025-01-06 | +1.33 % |
|
| 2024-12-19 | +1.07 % |
|
| 2024-12-17 | -1.98 % |
|
| 2024-12-12 | |
|
| 2024-12-06 | +1.49 % |
|
| 2024-12-05 | +0.15 % |
|
| 2024-12-04 | -0.48 % |
|
| 2024-12-03 | +0.07 % |
|
| 2024-11-21 | +1.15 % |
|
| 2024-11-20 | +1.18 % |
|
| 2024-11-11 | +2.84 % |
|
| 2024-11-07 | -4.25 % |
|
| 2024-11-06 | +18.81 % |
|
| 2024-11-05 | +3.2 % |
|
| 2024-11-01 | +0.2 % |
|
| 2024-10-31 | -2.08 % |
|
| 2024-10-29 | -1.83 % |
|
| 2024-10-28 | +2.97 % |
|
| 2024-10-25 | -0.2 % |
|